ÜCRETSİZ TESLİM VE İADE
| Taş | Ağırlık | Renk | Berraklık | Şekil | |
| Pırlanta | 0,04 Karat | G | VS | Baged/Tapered | |
| Pırlanta | 0,18 Karat | G | VS | ||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,04 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | Baged/Tapered | ||||
| Taş | Pırlanta | ||||
| Ağırlık | 0,18 Karat | ||||
| Renk | G | ||||
| Berraklık | VS | ||||
| Şekil | |||||
